Das Wetter für die nächsten Tage
Do, 02.02

7°4° | ![]() |
1 mm | ![]() |
19 km/h | ![]() |
1.2 h | ![]() |
Fr, 03.02

11°4° | ![]() |
3 mm | ![]() |
13 km/h | ![]() |
2 h | ![]() |
Sa, 04.02

8°4° | ![]() |
3 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
0.6 h | ![]() |
So, 05.02

7°4° | ![]() |
5 mm | ![]() |
9 km/h | ![]() |
0 h | ![]() |
Mo, 06.02

3°0° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
2.5 h | ![]() |
Di, 07.02

4°-1° | ![]() |
0 mm | ![]() |
8 km/h | ![]() |
2.8 h | ![]() |
Sponsored by oberthurgauerwetter.ch